Приведите перечень общих админ истративных издержек (например таких как: оплата аудиторских услуг, командировочных расходов, канцелярских принадлежностей, проектно-конструкторских работ, страхования имущества и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.
Управление
Наименование | тыс. руб. | Выплаты | В течение... |
---|---|---|---|
Затраты на содержание служебного авто-транспорта. | 1250 | ежемесячно | всего проекта |
Аренда земли и другие выплаты за землю. | 68400 | ежегодно | всего проекта |
Содержание узлов связи, ВЦ (кроме ФОТ). | 1500 | ежемесячно | всего проекта |
Командировочные расходы. | 1500 | ежемесячно | всего проекта |
Коммунальные платежи | 11600 | ежеквартально | всего проекта |
Содержание пожарной и военизированной охраны. | 1500 | ежемесячно | всего проекта |
Хозяйственные расходы, оплата услуг связи | 10000 | ежемесячно | всего проекта |
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение. | 1500 | ежемесячно | всего проекта |
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.(дополнит.) | 3500 | ежемесячно | с 8 по 36 мес. |
Издержки на соц.обслуж.- Столовые. | 5000 | ежемесячно | всего проекта |
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.(дополнит.) | 10000 | ежемесячно | с 8 по 36 мес. |
Представительские расходы. | 1200 | ежемесячно | всего проекта |
Прочие расходы. | 1000 | ежемесячно | всего проекта |
Услуга аутсорсинга по бухгалтерским вопросам.
Оплата труда сотрудников и страховые выплаты.
Регистрация ИП
Изготовление печати ИП
Открытие счета
Расходы на рекламу
Расходные материалы на месяц
Сырье на месяц
Административные издержки
ФОТ
Коммунальные платежи